Dengvaxia
← AtgalVaistinis preparatas
Dengvaxia
Chimerinis geltonosios karštligės Dengue virusas, 1, 2, 3, 4 serotipų (gyvas, susilpnintas)
4,5-6,0 log(10) CCID(50)
milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte
leisti po oda
Receptinis
Ne
J07BX04, dengue virus vaccines
Sanofi Winthrop Industrie, Prancūzija
2018-12-12
Registruotas
Ne
8(3)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Po paruošimo dozėje (0,5 ml) yra: | 0.5 ml |
|---|---|
| Chimerinis geltonosios karštligės Dengue virusas, 1, 2, 3, 4 serotipų (gyvas, susilpnintas) | 4,5-6,0 log(10) CCID(50) |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100708 | 86818 | 1086818 | flakonas | milteliai, užpildytas švirkštas (0,5 ml) ir 2 adatos N1 | Receptinis | EU/1/18/1338/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 100709 | 86819 | 1086819 | flakonas | milteliai, užpildytas švirkštas (0,5 ml) ir 2 adatos N10 | Receptinis | EU/1/18/1338/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 100710 | 86820 | 1086820 | flakonas | milteliai, užpildytas švirkštas (0,5 ml) N1 | Receptinis | EU/1/18/1338/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 100711 | 86821 | 1086821 | flakonas | milteliai, užpildytas švirkštas (0,5 ml) N10 | Receptinis | EU/1/18/1338/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 100712 | 86822 | 1086822 | flakonas | 5 dozės (milteliai, tirpiklis (2,5 ml)) N5 | Receptinis | EU/1/18/1338/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2025-11-22 | Išregistruotas |
| 2018-12-12 | Registruotas |

