Maysiglu
← BackMedicinal product
Maysiglu
Sitagliptinas
50 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
A10BH01, Sitagliptin
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2020-02-10
2024-07-29
Perregistruotas
No
10(1)
SK/H/0207/002/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Sitagliptinas | 50 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103257 | 89359 | 1089359 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/20/4515/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
103258 | 89360 | 1089360 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/20/4515/002 | Tiekiama | - | - | No | - | - | ||
103259 | 89361 | 1089361 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/20/4515/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
103260 | 89362 | 1089362 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/20/4515/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
103261 | 89363 | 1089363 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/20/4515/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
103262 | 89364 | 1089364 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/20/4515/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
103263 | 89365 | 1089365 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/20/4515/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2024-07-29 | Perregistruotas |
2020-02-10 | Registruotas |