Flucelvax Tetra
← BackMedicinal product
Flucelvax Tetra
Į A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09 panašios padermės (A/Georgia/12/2022 CVR-167)/Į A/Massachusetts/18/2022 (H3N2) panašios padermės (A/Sydney/1304/2022, pirmapradis tipas/Į B/Austria/1359417/2021 panašios padermės (B/Singapore/WUH4618/2021, pirmapradis tipas/Į B/Phuket/3073/2013 panašios padermės (B/Singapore/INFTT-16-0610/2016, pirmapradis tipas
15 µg HA/15 µg HA/15 µg HA/15 µg HA
injekcinė suspensija užpildytame švirkšte
leisti į raumenis
2024-2025 sezonas
Receptinis
No
J07BB02, influenza, inactivated, split virus or surface antigen
Seqirus Netherlands B.V., Nyderlandai
2018-12-12
Registruotas
No
8(3)
Centrinė registracija
Qualitative and quantitative composition
Gripo viruso inaktyvuoti paviršiaus antigenai (hemagliutininas ir neuraminidazė) šių padermių: | 0.5 ml |
---|---|
Į A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09 panašios padermės (A/Georgia/12/2022 CVR-167) | 15 µg HA |
Į A/Massachusetts/18/2022 (H3N2) panašios padermės (A/Sydney/1304/2022, pirmapradis tipas | 15 µg HA |
Į B/Austria/1359417/2021 panašios padermės (B/Singapore/WUH4618/2021, pirmapradis tipas | 15 µg HA |
Į B/Phuket/3073/2013 panašios padermės (B/Singapore/INFTT-16-0610/2016, pirmapradis tipas | 15 µg HA |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100765 | 86875 | 1086875 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml be adatos N10 | Receptinis | EU/1/18/1326/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
101937 | 88039 | 1088039 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml, su adata N1 | Receptinis | EU/1/18/1326/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
101938 | 88040 | 1088040 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su adata N10 | Receptinis | EU/1/18/1326/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
103724 | 89826 | 1089826 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml be adatos N1 | Receptinis | EU/1/18/1326/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2018-12-12 | Registruotas |