Adimuplan
← BackMedicinal product
Adimuplan
Sitagliptinas
25 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
A10BH01, Sitagliptin
Sandoz d.d., Slovėnija
2021-04-19
Registruotas
No
10(1)
NL/H/4933/001/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
Tabletėje yra: | 1 vnt. |
---|---|
Sitagliptinas | 25 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106333 | 92434 | 1092434 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/21/4723/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
106334 | 92435 | 1092435 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/21/4723/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
106335 | 92436 | 1092436 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/21/4723/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
108908 | 95014 | 1095014 | buteliukas | N120 | Receptinis | LT/1/21/4723/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
109627 | 95733 | 1095733 | buteliukas | N30 | Receptinis | LT/1/21/4723/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
109628 | 95734 | 1095734 | buteliukas | N100 | Receptinis | LT/1/21/4723/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
108410 | 94514 | 1094514 | dalomoji lizdinė plokštelė | N28x1 | Receptinis | LT/1/22/4723/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
108411 | 94515 | 1094515 | dalomoji lizdinė plokštelė | N50x1 | Receptinis | LT/1/22/4723/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2021-04-19 | Registruotas |