Qtrilmet
← AtgalVaistinis preparatas
Qtrilmet
Metformino hidrochloridas/Saksagliptinas/Dapagliflozinas
1000 mg/2,5 mg/5 mg
modifikuoto atpalaidavimo tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
A10BD25, Metformin, saxagliptin and dapagliflozin
AstraZeneca AB, Švedija
2019-11-11
Išregistruotas
Ne
10b
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Modified-release tablets | 1 vnt. |
|---|---|
| Metformino hidrochloridas | 1000 mg |
| Saksagliptinas | 2,5 mg |
| Dapagliflozinas | 5 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102827 | 88928 | 1088928 | lizdinė plokštelė | N14 (PVC/PCTFE/alu) | Receptinis | EU/1/19/1401/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102828 | 88929 | 1088929 | lizdinė plokštelė | N28 (PVC/PCTFE/alu) | Receptinis | EU/1/19/1401/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102829 | 88930 | 1088930 | lizdinė plokštelė | N56 (PVC/PCTFE/alu) | Receptinis | EU/1/19/1401/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102830 | 88931 | 1088931 | lizdinė plokštelė | N60 (PVC/PCTFE/alu) | Receptinis | EU/1/19/1401/018 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102831 | 88932 | 1088932 | lizdinė plokštelė | N196 (PVC/PCTFE/alu) | Receptinis | EU/1/19/1401/019 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102832 | 88933 | 1088933 | lizdinė plokštelė | N14 (kalendorinė) | Receptinis | EU/1/19/1401/020 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102833 | 88934 | 1088934 | lizdinė plokštelė | N28 (kalendorinė) | Receptinis | EU/1/19/1401/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102834 | 88935 | 1088935 | lizdinė plokštelė | N56 (kalendorinė) | Receptinis | EU/1/19/1401/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102835 | 88936 | 1088936 | lizdinė plokštelė | N196 (kalendorinė) | Receptinis | EU/1/19/1401/023 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102836 | 88937 | 1088937 | lizdinė plokštelė | N14 (PA/alu/PVC/alu) | Receptinis | EU/1/19/1401/024 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102837 | 88938 | 1088938 | lizdinė plokštelė | N28 (PA/alu/PVC/alu) | Receptinis | EU/1/19/1401/025 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102839 | 88940 | 1088940 | lizdinė plokštelė | N56 (PA/alu/PVC/alu) | Receptinis | EU/1/19/1401/026 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102840 | 88941 | 1088941 | lizdinė plokštelė | N60 (PA/alu/PVC/alu) | Receptinis | EU/1/19/1401/027 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 102841 | 88942 | 1088942 | lizdinė plokštelė | N196 (PA/alu/PVC/alu) | Receptinis | EU/1/19/1401/028 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2020-08-14 | Išregistruotas |
| 2019-11-11 | Registruotas |

