Atixarso
← AtgalVaistinis preparatas
Atixarso
Tikagreloras
90 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
B01AC24, Ticagrelor
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2021-02-10
2025-09-19
Perregistruotas
Ne
10(1)
HU/H/0662/002/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra: | 1 vnt. |
|---|---|
| Tikagreloras | 90 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105937 | 92037 | 1092037 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/21/4686/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 105938 | 92038 | 1092038 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/21/4686/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
| 105939 | 92039 | 1092039 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/21/4686/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 105940 | 92040 | 1092040 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/21/4686/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 105941 | 92041 | 1092041 | lizdinė plokštelė | N168 | Receptinis | LT/1/21/4686/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 105942 | 92042 | 1092042 | lizdinė plokštelė | N180 | Receptinis | LT/1/21/4686/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2025-09-19 | Perregistruotas |
| 2021-02-10 | Registruotas |

