Sitagliptin Sandoz
← BackMedicinal product
Sitagliptin Sandoz
Sitagliptinas
100 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
A10BH01, Sitagliptin
Sandoz d.d., Slovėnija
2022-04-04
Registruotas
No
10(1)
NL/H/5271/003/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
Tabletėje yra: | 1 vnt. |
---|---|
Sitagliptinas | 100 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108388 | 94492 | 1094492 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/22/4930/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
108389 | 94493 | 1094493 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/22/4930/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
108390 | 94494 | 1094494 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/22/4930/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
108391 | 94495 | 1094495 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/22/4930/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
108392 | 94496 | 1094496 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/22/4930/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
108393 | 94497 | 1094497 | lizdinė plokštelė | N112 | Receptinis | LT/1/22/4930/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
108394 | 94498 | 1094498 | lizdinė plokštelė | N196 | Receptinis | LT/1/22/4930/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
108395 | 94499 | 1094499 | lizdinė plokštelė | N112 (2×56) | Receptinis | LT/1/22/4930/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
108396 | 94500 | 1094500 | lizdinė plokštelė | N196 (2×98) | Receptinis | LT/1/22/4930/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
108528 | 94632 | 1094632 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/22/4930/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2022-04-04 | Registruotas |