IKELAN
← AtgalVaistinis preparatas
IKELAN
Atenololis
25 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
C07AB03, Atenolol
Medochemie Ltd., Kipras
2022-06-09
Registruotas
Ne
10(1)
LT/H/0165/001/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra: | 1 vnt. |
---|---|
Atenololis | 25 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108795 | 94901 | 1094901 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/22/4961/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
108796 | 94902 | 1094902 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/22/4961/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
108797 | 94903 | 1094903 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/22/4961/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
108798 | 94904 | 1094904 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/22/4961/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
108799 | 94905 | 1094905 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/22/4961/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
108800 | 94906 | 1094906 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/22/4961/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
108801 | 94907 | 1094907 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/22/4961/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2022-06-09 | Registruotas |