IKELAN
← AtgalVaistinis preparatas
IKELAN
Atenololis
50 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
C07AB03, Atenolol
Medochemie Ltd., Kipras
2022-06-09
Registruotas
Ne
10(1)
LT/H/0165/002/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra: | 1 vnt. |
---|---|
Atenololis | 50 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108802 | 94908 | 1094908 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/22/4962/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
108803 | 94909 | 1094909 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/22/4962/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
108804 | 94910 | 1094910 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/22/4962/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
108805 | 94911 | 1094911 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/22/4962/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
108806 | 94912 | 1094912 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/22/4962/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
108807 | 94913 | 1094913 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/22/4962/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
108808 | 94914 | 1094914 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/22/4962/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2022-06-09 | Registruotas |