Drovelis
← AtgalVaistinis preparatas
Drovelis
Drospirenonas/Estetrolis
3 mg/14,2 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
G03AA18, drospirenone and estetrol
Gedeon Richter Plc, Vengrija
2021-05-19
Registruotas
Ne
8(3)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Film-coated tablet | 1 vnt. |
|---|---|
| Drospirenonas | 3 mg |
| Estetrolis | 14,2 mg |
| White tablet (placebo) | 1 vnt. |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106568 | 92670 | 1092670 | lizdinė plokštelė | N28 (1x28) | Receptinis | EU/1/21/1547/001 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 106569 | 92671 | 1092671 | lizdinė plokštelė | N84 (3×28) | Receptinis | EU/1/21/1547/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 106570 | 92672 | 1092672 | lizdinė plokštelė | N168 (6×28) | Receptinis | EU/1/21/1547/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 106571 | 92673 | 1092673 | lizdinė plokštelė | N364 (13×28) | Receptinis | EU/1/21/1547/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2021-05-19 | Registruotas |

