Rivaroxaban Viatris [Rivaroxaban Mylan]
← BackMedicinal product
Rivaroxaban Viatris [Rivaroxaban Mylan]
Rivaroksabanas
15 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
B01AF01, Rivaroxaban
Viatris Limited, Airija
2021-11-12
Registruotas
No
10(1)
Centrinė registracija
Qualitative and quantitative composition
| Tabletėje yra: | 1 vnt. |
|---|---|
| Rivaroksabanas | 15 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107631 | 93736 | 1093736 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/21/1588/026 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 107632 | 93737 | 1093737 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | EU/1/21/1588/027 | Tiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 107633 | 93738 | 1093738 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | EU/1/21/1588/028 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 107634 | 93739 | 1093739 | lizdinė plokštelė | N42 | Receptinis | EU/1/21/1588/029 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 107635 | 93740 | 1093740 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | EU/1/21/1588/030 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 107636 | 93741 | 1093741 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/21/1588/031 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 107637 | 93742 | 1093742 | dalomoji lizdinė plokštelė | N14×1 | Receptinis | EU/1/21/1588/032 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 107638 | 93743 | 1093743 | dalomoji lizdinė plokštelė | N28×1 | Receptinis | EU/1/21/1588/033 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 107639 | 93744 | 1093744 | dalomoji lizdinė plokštelė | N30×1 | Receptinis | EU/1/21/1588/034 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 107640 | 93745 | 1093745 | dalomoji lizdinė plokštelė | N42×1 | Receptinis | EU/1/21/1588/035 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 107641 | 93746 | 1093746 | dalomoji lizdinė plokštelė | N50×1 | Receptinis | EU/1/21/1588/036 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 107642 | 93747 | 1093747 | dalomoji lizdinė plokštelė | N98×1 | Receptinis | EU/1/21/1588/037 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 107643 | 93748 | 1093748 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100×1 | Receptinis | EU/1/21/1588/038 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 107644 | 93749 | 1093749 | buteliukas | N98 | Receptinis | EU/1/21/1588/039 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 107645 | 93750 | 1093750 | buteliukas | N100 | Receptinis | EU/1/21/1588/040 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 115580 | 101687 | 1101687 | buteliukas | N30 | Receptinis | EU/1/21/1588/059 | Nepradėtas tiekti | - | - | No | - | - | ||
| 115581 | 101688 | 1101688 | buteliukas | N250 | Receptinis | EU/1/21/1588/063 | Nepradėtas tiekti | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2021-11-12 | Registruotas |

