Sitagliptin SUN
← AtgalVaistinis preparatas
Sitagliptin SUN
Sitagliptinas
25 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
A10BH01, Sitagliptin
Sun Pharmaceutical Industries Europe B. V., Nyderlandai
2021-12-09
Registruotas
Ne
10(1)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra: | 1 vnt. |
|---|---|
| Sitagliptinas | 25 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107759 | 93864 | 1093864 | lizdinė plokštelė | N28 (PA/alu/PE/desiccant/HDPE/alu) | Receptinis | EU/1/21/1598/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 107760 | 93865 | 1093865 | lizdinė plokštelė | N56 (PA/alu/PE/desiccant/HDPE/alu) | Receptinis | EU/1/21/1598/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 107761 | 93866 | 1093866 | lizdinė plokštelė | N98 (PA/alu/PE/desiccant/HDPE/alu) | Receptinis | EU/1/21/1598/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 107762 | 93867 | 1093867 | buteliukas | N90 | Receptinis | EU/1/21/1598/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 119070 | 105175 | 1105175 | lizdinė plokštelė | N28 (PA/alu/PE/desiccant/alu) | Receptinis | EU/1/21/1598/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 119071 | 105176 | 1105176 | lizdinė plokštelė | N56 (PA/alu/PE/desiccant/alu) | Receptinis | EU/1/21/1598/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 119072 | 105177 | 1105177 | lizdinė plokštelė | N98 (PA/alu/PE/desiccant/alu) | Receptinis | EU/1/21/1598/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2021-12-09 | Registruotas |

