Vaxneuvance
← AtgalVaistinis preparatas
Vaxneuvance
1 serotipo pneumokokinis polisacharidas/3 serotipo pneumokokinis polisacharidas/4 serotipo pneumokokinis polisacharidas/5 serotipo pneumokokinis polisacharidas/6A serotipo pneumokokinis polisacharidas/6B serotipo pneumokokinis polisacharidas/7F serotipo pneumokokinis polisacharidas/9V serotipo pneumokokinis polisacharidas/14 serotipo pneumokokinis polisacharidas/18C serotipo pneumokokinis polisacharidas/19A serotipo pneumokokinis polisacharidas/19F serotipo pneumokokinis polisacharidas/22F serotipo pneumokokinis polisacharidas/23F serotipo pneumokokinis polisacharidas/33F serotipo pneumokokinis polisacharidas
2 µg/2 µg/2 µg/2 µg/2 µg/4 µg/2 µg/2 µg/2 µg/2 µg/2 µg/2 µg/2 µg/2 µg/2 µg
injekcinė suspensija užpildytame švirkšte
leisti į raumenis
Receptinis
Ne
J07AL02, Pneumococcus, purified polysaccharides antigen conjugated
Merck Sharp & Dohme B.V., Nyderlandai
2021-12-13
Registruotas
Ne
8(3)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Suspension for injection in pre-filled syringe. One dose (0,5 ml) | 0.5 ml |
|---|---|
| 1 serotipo pneumokokinis polisacharidas | 2 µg |
| 3 serotipo pneumokokinis polisacharidas | 2 µg |
| 4 serotipo pneumokokinis polisacharidas | 2 µg |
| 5 serotipo pneumokokinis polisacharidas | 2 µg |
| 6A serotipo pneumokokinis polisacharidas | 2 µg |
| 6B serotipo pneumokokinis polisacharidas | 4 µg |
| 7F serotipo pneumokokinis polisacharidas | 2 µg |
| 9V serotipo pneumokokinis polisacharidas | 2 µg |
| 14 serotipo pneumokokinis polisacharidas | 2 µg |
| 18C serotipo pneumokokinis polisacharidas | 2 µg |
| 19A serotipo pneumokokinis polisacharidas | 2 µg |
| 19F serotipo pneumokokinis polisacharidas | 2 µg |
| 22F serotipo pneumokokinis polisacharidas | 2 µg |
| 23F serotipo pneumokokinis polisacharidas | 2 µg |
| 33F serotipo pneumokokinis polisacharidas | 2 µg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107771 | 93876 | 1093876 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N1 (be adatos) | Receptinis | EU/1/21/1591/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 107772 | 93877 | 1093877 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N10 (be adatos) | Receptinis | EU/1/21/1591/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 107773 | 93878 | 1093878 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N1 (ir atskira adata) | Receptinis | EU/1/21/1591/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 107774 | 93879 | 1093879 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N10 (ir 10 atskirų adatų) | Receptinis | EU/1/21/1591/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 107775 | 93880 | 1093880 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N1 (ir 2 atskiros adatos) | Receptinis | EU/1/21/1591/005 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 107776 | 93881 | 1093881 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N10 (ir 20 atskirų adatų) | Receptinis | EU/1/21/1591/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 108526 | 94630 | 1094630 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml N50 (5x10) (be adatų) | Receptinis | EU/1/21/1591/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2021-12-13 | Registruotas |

