Brirem
← BackMedicinal product
Brirem
Tikagreloras
90 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
B01AC24, Ticagrelor
Remedica Ltd., Kipras
2024-08-14
Registruotas
No
10(1)
PT/H/2841/002/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Tikagreloras | 90 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114808 | 100913 | 1100913 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/24/5552/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
114809 | 100914 | 1100914 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/24/5552/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
114810 | 100915 | 1100915 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/24/5552/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
114811 | 100916 | 1100916 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100×1 | Receptinis | LT/1/24/5552/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
114812 | 100917 | 1100917 | lizdinė plokštelė | N14 (kalendorinė) | kalendorinė pakuotė | Receptinis | LT/1/24/5552/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
114813 | 100918 | 1100918 | lizdinė plokštelė | N56 (kalendorinė) | kalendorinė pakuotė | Receptinis | LT/1/24/5552/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
114814 | 100919 | 1100919 | lizdinė plokštelė | N168 (kalendorinė) | kalendorinė pakuotė | Receptinis | LT/1/24/5552/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2024-08-14 | Registruotas |