Qdenga
← AtgalVaistinis preparatas
Qdenga
Denge karštligės virusas, 1 serotipas (gyvasis, susilpnintas)/Denge karštligės virusas, 2 serotipas (gyvasis, susilpnintas)/Denge karštligės virusas, 3 serotipas (gyvasis, susilpnintas)/Denge karštligės virusas, 4 serotipas (gyvasis, susilpnintas)
3,3 log(10) PFV/2,7 log(10) PFV/4 log(10) inf.V/4,5 log(10) PFV
milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui užpildytame švirkšte
leisti po oda
Receptinis
Ne
J07BX04, dengue virus vaccines
Takeda GmbH, Vokietija
2022-12-05
Registruotas
Ne
8(3)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| After reconstitution, 1 dose (0.5 mL) contains more than: | 0.5 ml |
|---|---|
| Denge karštligės virusas, 1 serotipas (gyvasis, susilpnintas) | 3,3 log(10) PFV |
| Denge karštligės virusas, 2 serotipas (gyvasis, susilpnintas) | 2,7 log(10) PFV |
| Denge karštligės virusas, 3 serotipas (gyvasis, susilpnintas) | 4 log(10) inf.V |
| Denge karštligės virusas, 4 serotipas (gyvasis, susilpnintas) | 4,5 log(10) PFV |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109960 | 96068 | 1096068 | flakonas | N1 (milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas) | Receptinis | EU/1/22/1699/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 109961 | 96070 | 1096070 | flakonas | N5 (milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas) | Receptinis | EU/1/22/1699/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 109962 | 96071 | 1096071 | flakonas | N1 (milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas, 2 adatos) | Receptinis | EU/1/22/1699/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 109963 | 96073 | 1096073 | flakonas | N5 (milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas,10 adatų) | Receptinis | EU/1/22/1699/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2022-12-05 | Registruotas |

