Dabigatran etexilate Accord
← AtgalVaistinis preparatas
Dabigatran etexilate Accord
Dabigatranas eteksilatas
150 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
B01AE07, Dabigatran etexilate
Accord Healthcare S.L.U., Ispanija
2023-05-26
Registruotas
Ne
10(1)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Capsule, hard | 1 vnt. |
|---|---|
| Dabigatranas eteksilatas | 150 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111088 | 97199 | 1097199 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | EU/1/22/1665/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 111089 | 97200 | 1097200 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | EU/1/22/1665/018 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 111090 | 97201 | 1097201 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | EU/1/22/1665/019 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 111091 | 97202 | 1097202 | lizdinė plokštelė | N180 | Receptinis | EU/1/22/1665/020 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 111092 | 97203 | 1097203 | dalomoji lizdinė plokštelė | N10×1 | Receptinis | EU/1/22/1665/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 111093 | 97204 | 1097204 | dalomoji lizdinė plokštelė | N30×1 | Receptinis | EU/1/22/1665/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 111094 | 97205 | 1097205 | dalomoji lizdinė plokštelė | N60×1 | Receptinis | EU/1/22/1665/023 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 111095 | 97206 | 1097206 | dalomoji lizdinė plokštelė | N180 | Receptinis | EU/1/22/1665/024 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 111096 | 97207 | 1097207 | buteliukas | N60 | Receptinis | EU/1/22/1665/027 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2023-05-26 | Registruotas |

