Sacubitril/Valsartan Teva
← AtgalVaistinis preparatas
Sacubitril/Valsartan Teva
Sakubitrilas/Valsartanas
97 mg/103 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
C09DX04, Valsartan and sacubitril
Teva GmbH, Vokietija
2026-01-16
Registruotas
Ne
10(1)
NL/H/5941/003/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Sakubitrilas | 97 mg |
| Valsartanas | 103 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119696 | 105802 | 1105802 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/26/5947/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 119697 | 105803 | 1105803 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/26/5947/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 119698 | 105804 | 1105804 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/26/5947/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 119699 | 105805 | 1105805 | lizdinė plokštelė | N168 | Receptinis | LT/1/26/5947/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 119700 | 105806 | 1105806 | lizdinė plokštelė | N20×1 | Receptinis | LT/1/26/5947/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 119701 | 105807 | 1105807 | dalomoji lizdinė plokštelė | N56×1 | Receptinis | LT/1/26/5947/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 119702 | 105808 | 1105808 | dalomoji lizdinė plokštelė | N60×1 | Receptinis | LT/1/26/5947/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 119703 | 105809 | 1105809 | dalomoji lizdinė plokštelė | N196×1 | Receptinis | LT/1/26/5947/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2026-01-16 | Registruotas |

