Sacubitril/Valsartan Teva
← BackMedicinal product
Sacubitril/Valsartan Teva
Sakubitrilas/Valsartanas
97 mg/103 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
C09DX04, Valsartan and sacubitril
Teva GmbH, Vokietija
2026-01-16
Registruotas
No
10(1)
NL/H/5941/003/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Sakubitrilas | 97 mg |
| Valsartanas | 103 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119696 | 105802 | 1105802 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/26/5947/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 119697 | 105803 | 1105803 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/26/5947/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 119698 | 105804 | 1105804 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/26/5947/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 119699 | 105805 | 1105805 | lizdinė plokštelė | N168 | Receptinis | LT/1/26/5947/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 119700 | 105806 | 1105806 | lizdinė plokštelė | N20×1 | Receptinis | LT/1/26/5947/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 119701 | 105807 | 1105807 | dalomoji lizdinė plokštelė | N56×1 | Receptinis | LT/1/26/5947/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 119702 | 105808 | 1105808 | dalomoji lizdinė plokštelė | N60×1 | Receptinis | LT/1/26/5947/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 119703 | 105809 | 1105809 | dalomoji lizdinė plokštelė | N196×1 | Receptinis | LT/1/26/5947/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2026-01-16 | Registruotas |

