Vaxigrip
← AtgalVaistinis preparatas
Vaxigrip
A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 panaši padermė (A/Victoria/4897/2022 IVR‐238)/A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) – panaši padermė (A/Croatia/10136RV/2023, X-425A)/B/Austria/1359417/2021 panaši padermė (B/Michigan/01/2021, laukinio tipo)
15 µg HA/15 µg HA/15 µg HA/dozėje
injekcinė suspensija užpildytame švirkšte
leisti į raumenis, leisti po oda
2025-2026 sezonas
Receptinis
Ne
J07BB02, influenza, inactivated, split virus or surface antigen
Sanofi Winthrop Industrie, Prancūzija
2025-01-13
Registruotas
Ne
8(3)
DE/H/4923/001/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Užpildytame švirkšte (0,5 ml) yra: | 0.5 ml |
|---|---|
| A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 panaši padermė (A/Victoria/4897/2022 IVR‐238) | 15 µg HA |
| A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) – panaši padermė (A/Croatia/10136RV/2023, X-425A) | 15 µg HA |
| B/Austria/1359417/2021 panaši padermė (B/Michigan/01/2021, laukinio tipo) | 15 µg HA |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116170 | 102270 | 1102270 | užpildytas švirkštas | N1 (su pritvirtinta adata) | Receptinis | LT/1/25/5659/001 | Tiekiama | 2025-10-02 | - | Ne | - | - | ||
| 116171 | 102271 | 1102271 | užpildytas švirkštas | N10 (su pritvirtinta adata) | Receptinis | LT/1/25/5659/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 116172 | 102272 | 1102272 | užpildytas švirkštas | N1 (be adatos) | Receptinis | LT/1/25/5659/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 116173 | 102273 | 1102273 | užpildytas švirkštas | N10 (be adatos) | Receptinis | LT/1/25/5659/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 116174 | 102274 | 1102274 | užpildytas švirkštas | N1 (su atskira adata) | Receptinis | LT/1/25/5659/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 116175 | 102275 | 1102275 | užpildytas švirkštas | N10 (su atskira adata) | Receptinis | LT/1/25/5659/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 117441 | 103546 | 1103546 | užpildytas švirkštas | N1 (su apsaugota adata) | Receptinis | LT/1/25/5659/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 117442 | 103547 | 1103547 | užpildytas švirkštas | N10 (su apsaugota adata) | Receptinis | LT/1/25/5659/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2025-01-13 | Registruotas |

