Atacand
← BackMedicinal product
Atacand
Kandesartano cileksetilas
4 mg
tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
C09CA06, Candesartan
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Vokietija
1999-12-30
2014-02-11
Išregistruotas
No
8(3)
SE/H/1865/001
Savitarpio pripažinimo procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Tabletėje yra | 1 vnt. | 
|---|---|
| Kandesartano cileksetilas | 4 mg | 
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22311 | 25104 | 1025104 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/99/0689/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 48197 | 62023 | 1062023 | lizdinė plokštelė | N7 (kalendorinė) | Receptinis | LT/1/99/0689/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 48198 | 62024 | 1062024 | lizdinė plokštelė | N14 (kalendorinė) | Receptinis | LT/1/99/0689/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 48199 | 62025 | 1062025 | lizdinė plokštelė | N28 (kalendorinė) | Receptinis | LT/1/99/0689/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 48200 | 62026 | 1062026 | lizdinė plokštelė | N56 (kalendorinė) | Receptinis | LT/1/99/0689/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 48201 | 62027 | 1062027 | lizdinė plokštelė | N98 (kalendorinė) | Receptinis | LT/1/99/0689/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53255 | 67198 | 1067198 | lizdinė plokštelė | N15 | Receptinis | LT/1/99/0689/025 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53256 | 67199 | 1067199 | dalomoji lizdinė plokštelė | N15x1 | Receptinis | LT/1/99/0689/026 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53257 | 67200 | 1067200 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/99/0689/027 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53258 | 67201 | 1067201 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/99/0689/028 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53259 | 67202 | 1067202 | dalomoji lizdinė plokštelė | N30x1 | Receptinis | LT/1/99/0689/029 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53260 | 67203 | 1067203 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/99/0689/030 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53261 | 67204 | 1067204 | dalomoji lizdinė plokštelė | N50x1 | Receptinis | LT/1/99/0689/031 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53262 | 67205 | 1067205 | dalomoji lizdinė plokštelė | N98x1 | Receptinis | LT/1/99/0689/032 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 4437 | 9802 | 1009802 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/99/0689/033 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53263 | 67206 | 1067206 | lizdinė plokštelė | N300 | Receptinis | LT/1/99/0689/034 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53264 | 67207 | 1067207 | buteliukas | N100 | Receptinis | LT/1/99/0689/035 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 53265 | 67208 | 1067208 | buteliukas | N250 | Receptinis | LT/1/99/0689/036 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61724 | 76067 | 1076067 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/99/0689/073 | Netiekiama | - | - | No | - | - | 
Stadijos
| Data | Stadija | 
|---|---|
| 2022-05-27 | Išregistruotas | 
| 2014-02-11 | Perregistruotas | 
| 1999-12-30 | Registruotas | 

