PegIntron
← BackMedicinal product
PegIntron
Peginterferonas alfa-2b
80 µg
milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui
leisti po oda
Receptinis
No
L03AB10, Peginterferon alfa-2b
Merck Sharp & Dohme B.V., Nyderlandai
2000-05-25
Išregistruotas
No
8(3)
Centrinė registracija
Qualitative and quantitative composition
Powder and solvent for solution for injection | 1 vnt. |
---|---|
Peginterferonas alfa-2b | 80 µg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2375 | 7991 | 1007991 | flakonas | N1 (+ tirpiklio ampulė) | Receptinis | EU/1/00/131/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
27688 | 30236 | 1030236 | flakonas | N1 (+ tirpiklio ampulė, injekcinis švirkštas, 2 injekcinės adatos ir tamponas) | Receptinis | EU/1/00/131/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
27689 | 30237 | 1030237 | flakonas | N4 (+ 4 tirpiklio ampulės) | Receptinis | EU/1/00/131/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
27690 | 30238 | 1030238 | flakonas | N4 (+ 4 tirpiklio ampulės,4 injekciniai švirkštai, 8 injekcinės adatos ir 4 tamponai) | Receptinis | EU/1/00/131/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
27691 | 30239 | 1030239 | flakonas | N6 (+ 6 tirpiklio ampulės) | Receptinis | EU/1/00/131/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
27692 | 30240 | 1030240 | flakonas | N12 (+ 12 tirpiklio ampulių, 12 injekcinių švirkštų, 24 injekcinės adatos ir 12 tamponų) | Receptinis | EU/1/00/131/027 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2021-04-26 | Išregistruotas |
2000-05-25 | Registruotas |