PegIntron
← AtgalVaistinis preparatas
PegIntron
Peginterferonas alfa-2b
80 µg
milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui
leisti po oda
Receptinis
Ne
L03AB10, Peginterferon alfa-2b
Merck Sharp & Dohme B.V., Nyderlandai
2000-05-25
Išregistruotas
Ne
8(3)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Powder and solvent for solution for injection | 1 vnt. |
---|---|
Peginterferonas alfa-2b | 80 µg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2375 | 7991 | 1007991 | flakonas | N1 (+ tirpiklio ampulė) | Receptinis | EU/1/00/131/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
27688 | 30236 | 1030236 | flakonas | N1 (+ tirpiklio ampulė, injekcinis švirkštas, 2 injekcinės adatos ir tamponas) | Receptinis | EU/1/00/131/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
27689 | 30237 | 1030237 | flakonas | N4 (+ 4 tirpiklio ampulės) | Receptinis | EU/1/00/131/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
27690 | 30238 | 1030238 | flakonas | N4 (+ 4 tirpiklio ampulės,4 injekciniai švirkštai, 8 injekcinės adatos ir 4 tamponai) | Receptinis | EU/1/00/131/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
27691 | 30239 | 1030239 | flakonas | N6 (+ 6 tirpiklio ampulės) | Receptinis | EU/1/00/131/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
27692 | 30240 | 1030240 | flakonas | N12 (+ 12 tirpiklio ampulių, 12 injekcinių švirkštų, 24 injekcinės adatos ir 12 tamponų) | Receptinis | EU/1/00/131/027 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2021-04-26 | Išregistruotas |
2000-05-25 | Registruotas |