TREJOS DEVYNERIOS
← BackMedicinal product
TREJOS DEVYNERIOS
Tuopų (Populus nigra) pumpurai/Paprikų (Capsicum annuum minimum/frutescens) vaisiai/Gvazdikmedžių (Syzygium aromaticum et Eugenia caryophyllus) žiedai/Ąžuolų (Quercus robur/petraea/pubescens) žievė/Medetkų (Calendula officinalis) žiedai/Lauramedžių (Laurus nobilis) lapai/Pipirmėčių (Mentha x piperita) lapai/Krapų (Anethum graveolens) vaisiai/Gudobelių (Crataegus monogyna/laevigata) vaisiai/Karčiųjų kiečių (Artemisia absinthium) žolė/Kvapniųjų pipirų (Piper aromaticum) vaisiai/Gelsvių (Levisticum officinale) šaknys/Valerijonų (Valeriana officinalis) šaknys/Apynių (Humulus lupulus) spurgai/Karčiavaisių citrinmedžių (Citrus aurantium) vaisiai/Šaltekšnių (Rhamnus frangula) žievė/Gluosnių (Salicis purpurea/daphnoides/fragilis) žievė/Kmynų (Carum carvi) vaisiai/Beržų (Betula pendula/pubescens) lapai/Pelkinių vingiorykščių (Filipendula ulmaria) žolė/Jonažolių (Hypericum perforatum) žolė/Juozažolių (Hyssopus officinalis) žolė/Kraujažolių (Achillea millefolium) žolė/Vaistinių čiobrelių (Thymus vulgaris/zygis) žolė/Sidabražolių (Potentilla erecta) šakniastiebiai/Šermukšnių (Sorbus aucuparia) vaisiai/Erškėčių (Rosa canina/pendulina) vaisiai
0,5 mg/0,3 mg/5 mg/2 mg/2 mg/5 mg/2 mg/2 mg/2 mg/2 mg/2 mg/2 mg/2 mg/2 mg/3 mg/6 mg/6 mg/6 mg/6 mg/6 mg/6 mg/6 mg/6 mg/6 mg/6 mg/12 mg/12 mg/ml
geriamasis tirpalas
vartoti per burną
Nereceptinis
No
UAB Pharmcos, Lietuva
1996-03-29
2012-07-25
Perregistruotas
No
16a
Nacionalinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
| 1 ml tirpalo yra 1 ml tinktūros, pagamintos iš | 1 ml |
|---|---|
| Tuopų (Populus nigra) pumpurai | 0,5 mg |
| Paprikų (Capsicum annuum minimum/frutescens) vaisiai | 0,3 mg |
| Gvazdikmedžių (Syzygium aromaticum et Eugenia caryophyllus) žiedai | 5 mg |
| Ąžuolų (Quercus robur/petraea/pubescens) žievė | 2 mg |
| Medetkų (Calendula officinalis) žiedai | 2 mg |
| Lauramedžių (Laurus nobilis) lapai | 5 mg |
| Pipirmėčių (Mentha x piperita) lapai | 2 mg |
| Krapų (Anethum graveolens) vaisiai | 2 mg |
| Gudobelių (Crataegus monogyna/laevigata) vaisiai | 2 mg |
| Karčiųjų kiečių (Artemisia absinthium) žolė | 2 mg |
| Kvapniųjų pipirų (Piper aromaticum) vaisiai | 2 mg |
| Gelsvių (Levisticum officinale) šaknys | 2 mg |
| Valerijonų (Valeriana officinalis) šaknys | 2 mg |
| Apynių (Humulus lupulus) spurgai | 2 mg |
| Karčiavaisių citrinmedžių (Citrus aurantium) vaisiai | 3 mg |
| Šaltekšnių (Rhamnus frangula) žievė | 6 mg |
| Gluosnių (Salicis purpurea/daphnoides/fragilis) žievė | 6 mg |
| Kmynų (Carum carvi) vaisiai | 6 mg |
| Beržų (Betula pendula/pubescens) lapai | 6 mg |
| Pelkinių vingiorykščių (Filipendula ulmaria) žolė | 6 mg |
| Jonažolių (Hypericum perforatum) žolė | 6 mg |
| Juozažolių (Hyssopus officinalis) žolė | 6 mg |
| Kraujažolių (Achillea millefolium) žolė | 6 mg |
| Vaistinių čiobrelių (Thymus vulgaris/zygis) žolė | 6 mg |
| Sidabražolių (Potentilla erecta) šakniastiebiai | 6 mg |
| Šermukšnių (Sorbus aucuparia) vaisiai | 12 mg |
| Erškėčių (Rosa canina/pendulina) vaisiai | 12 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3610 | 9054 | 1009054 | buteliukas | 100 ml ir matavimo šaukštas (5 ml) N1 | Nereceptinis | LT/1/96/3001/001 | Tiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
| 3611 | 9055 | 1009055 | buteliukas | 200 ml ir matavimo šaukštas (5 ml) N1 | Nereceptinis | LT/1/96/3001/002 | Tiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 3612 | 9056 | 1009056 | buteliukas | 500 ml ir matavimo šaukštas (5 ml) N1 | Nereceptinis | LT/1/96/3001/003 | Tiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2012-07-25 | Perregistruotas |
| 1996-03-29 | Registruotas |

