Lantus OptiSet
← AtgalVaistinis preparatas
Lantus OptiSet
Insulinas glarginas
100 V/ml
injekcinis tirpalas
leisti po oda
Receptinis
Ne
A10AE04, Insulin glargine
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Vokietija
2001-02-06
Išregistruotas
Ne
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| solution for injection | 1 ml |
|---|---|
| Insulinas glarginas | 100 V |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26799 | 29369 | 1029369 | užpildytas švirkštiklis | 3 ml N3 | Receptinis | EU/1/00/134/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 5371 | 10642 | 1010642 | užpildytas švirkštiklis | 3 ml N4 | Receptinis | EU/1/00/134/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 5538 | 4371 | 1004371 | užpildytas švirkštiklis | 3 ml N5 | Receptinis | EU/1/00/134/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 26800 | 29370 | 1029370 | užpildytas švirkštiklis | 3 ml N10 | Receptinis | EU/1/00/134/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 26801 | 29371 | 1029371 | užpildytas švirkštiklis | 3 ml N1 | Receptinis | EU/1/00/134/018 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 26802 | 29372 | 1029372 | užpildytas švirkštiklis | 3 ml N6 | Receptinis | EU/1/00/134/019 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 26803 | 29373 | 1029373 | užpildytas švirkštiklis | 3 ml N8 | Receptinis | EU/1/00/134/020 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 26804 | 29374 | 1029374 | užpildytas švirkštiklis | 3 ml N9 | Receptinis | EU/1/00/134/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| Išregistruotas | |
| 2001-02-06 | Registruotas |

