CLEXANE
← AtgalVaistinis preparatas
CLEXANE
Enoksaparino natrio druska
2000 TV (20 mg)/0,2 ml
injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte
leisti į veną, hemodializei, leisti po oda
Receptinis
Ne
B01AB05, Enoxaparin
UAB SANOFI-AVENTIS LIETUVA, Lietuva
1998-11-27
2010-11-10
Išregistruotas
Ne
8(3)
AT/H/0751/001
Savitarpio pripažinimo procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Užpildytame švirkšte (0,2 ml tirpalo) yra | 0.2 ml |
---|---|
Enoksaparino natrio druska | 2000 TV (20 mg)/0,2 ml |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10007 | 14610 | 1014610 | užpildytas švirkštas | 0,2 ml N2 | Receptinis | LT/1/98/1560/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
10008 | 14611 | 1014611 | užpildytas švirkštas | 0,2 ml N10 | Receptinis | LT/1/98/1560/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
99282 | 85388 | 1085388 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,2 ml N2 | Receptinis | LT/1/98/1560/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99284 | 85390 | 1085390 | užpildytas švirkštas | 0,2 ml N5 | Receptinis | LT/1/98/1560/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99285 | 85391 | 1085391 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,2 ml N5 | Receptinis | LT/1/98/1560/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99286 | 85392 | 1085392 | užpildytas švirkštas | 0,2 ml N6 | Receptinis | LT/1/98/1560/018 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99287 | 85393 | 1085393 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,2 ml N6 | Receptinis | LT/1/98/1560/019 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99288 | 85394 | 1085394 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,2 ml N10 | Receptinis | LT/1/98/1560/020 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99289 | 85395 | 1085395 | užpildytas švirkštas | 0,2 ml N20 | Receptinis | LT/1/98/1560/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99290 | 85396 | 1085396 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,2 ml N20 | Receptinis | LT/1/98/1560/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99291 | 85397 | 1085397 | užpildytas švirkštas | 0,2 ml N30 | Receptinis | LT/1/98/1560/023 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99292 | 85398 | 1085398 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,2 ml N30 | Receptinis | LT/1/98/1560/024 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99293 | 85399 | 1085399 | užpildytas švirkštas | 0,2 ml N50 | Receptinis | LT/1/98/1560/025 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99294 | 85400 | 1085400 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,2 ml N50 | Receptinis | LT/1/98/1560/026 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99295 | 85401 | 1085401 | užpildytas švirkštas | 0,2 ml N100 | Receptinis | LT/1/98/1560/027 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99296 | 85402 | 1085402 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,2 ml N100 | Receptinis | LT/1/98/1560/028 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99297 | 85403 | 1085403 | užpildytas švirkštas | 0,2 ml N9x10 (sudėtinė pakuotė) | Receptinis | LT/1/98/1560/029 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99298 | 85404 | 1085404 | užpildytas švirkštas | 0,2 ml N100x10 (sudėtinė pakuotė) | Receptinis | LT/1/98/1560/030 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
99299 | 85405 | 1085405 | užpildytas švirkštas | 0,2 ml N200x10 (sudėtinė pakuotė) | Receptinis | LT/1/98/1560/031 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2021-04-29 | Išregistruotas |
2010-11-10 | Perregistruotas |
1998-11-27 | Registruotas |