CLEXANE
← BackMedicinal product
CLEXANE
Enoksaparino natrio druska
4000 TV (40 mg)/0,4 ml
injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte
leisti į veną, hemodializei, leisti po oda
Receptinis
No
B01AB05, Enoxaparin
UAB SANOFI-AVENTIS LIETUVA, Lietuva
1998-11-27
2010-11-10
Išregistruotas
No
8(3)
AT/H/0751/002
Savitarpio pripažinimo procedūra
Qualitative and quantitative composition
Užpildytame švirkšte (0,4 ml tirpalo) yra | 0.4 ml |
---|---|
Enoksaparino natrio druska | 4000 TV (40 mg)/0,4 ml |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10012 | 14613 | 1014613 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N2 | Receptinis | LT/1/98/1560/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
10013 | 14614 | 1014614 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N10 | Receptinis | LT/1/98/1560/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
99300 | 85406 | 1085406 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,4 ml N2 | Receptinis | LT/1/98/1560/032 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99301 | 85407 | 1085407 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N5 | Receptinis | LT/1/98/1560/033 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99302 | 85408 | 1085408 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,4 ml N5 | Receptinis | LT/1/98/1560/034 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99303 | 85409 | 1085409 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N6 | Receptinis | LT/1/98/1560/035 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99304 | 85410 | 1085410 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,4 ml N6 | Receptinis | LT/1/98/1560/036 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99305 | 85411 | 1085411 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,4 ml N10 | Receptinis | LT/1/98/1560/037 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99306 | 85412 | 1085412 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N20 | Receptinis | LT/1/98/1560/038 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99307 | 85413 | 1085413 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,4 ml N20 | Receptinis | LT/1/98/1560/039 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99308 | 85414 | 1085414 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N30 | Receptinis | LT/1/98/1560/040 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99309 | 85415 | 1085415 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,4 ml N30 | Receptinis | LT/1/98/1560/041 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99310 | 85416 | 1085416 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N50 | Receptinis | LT/1/98/1560/042 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99311 | 85417 | 1085417 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,4 ml N50 | Receptinis | LT/1/98/1560/043 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99312 | 85418 | 1085418 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N100 | Receptinis | LT/1/98/1560/044 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99313 | 85419 | 1085419 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,4 ml N100 | Receptinis | LT/1/98/1560/045 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99314 | 85420 | 1085420 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N9x10 (sudėtinė pakuotė) | Receptinis | LT/1/98/1560/046 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99315 | 85421 | 1085421 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N100x10 (sudėtinė pakuotė) | Receptinis | LT/1/98/1560/047 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
99316 | 85422 | 1085422 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N200x10 (sudėtinė pakuotė) | Receptinis | LT/1/98/1560/048 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2020-12-01 | Išregistruotas |
2010-11-10 | Perregistruotas |
1998-11-27 | Registruotas |