CLEXANE
← AtgalVaistinis preparatas
CLEXANE
Enoksaparino natrio druska
4000 TV (40 mg)/0,4 ml
injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte
leisti į veną, hemodializei, leisti po oda
Receptinis
Ne
B01AB05, Enoxaparin
UAB SANOFI-AVENTIS LIETUVA, Lietuva
1998-11-27
2010-11-10
Išregistruotas
Ne
8(3)
AT/H/0751/002
Savitarpio pripažinimo procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Užpildytame švirkšte (0,4 ml tirpalo) yra | 0.4 ml |
|---|---|
| Enoksaparino natrio druska | 4000 TV (40 mg)/0,4 ml |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10012 | 14613 | 1014613 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N2 | Receptinis | LT/1/98/1560/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 10013 | 14614 | 1014614 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N10 | Receptinis | LT/1/98/1560/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
| 99300 | 85406 | 1085406 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,4 ml N2 | Receptinis | LT/1/98/1560/032 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 99301 | 85407 | 1085407 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N5 | Receptinis | LT/1/98/1560/033 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 99302 | 85408 | 1085408 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,4 ml N5 | Receptinis | LT/1/98/1560/034 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 99303 | 85409 | 1085409 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N6 | Receptinis | LT/1/98/1560/035 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 99304 | 85410 | 1085410 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,4 ml N6 | Receptinis | LT/1/98/1560/036 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 99305 | 85411 | 1085411 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,4 ml N10 | Receptinis | LT/1/98/1560/037 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 99306 | 85412 | 1085412 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N20 | Receptinis | LT/1/98/1560/038 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 99307 | 85413 | 1085413 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,4 ml N20 | Receptinis | LT/1/98/1560/039 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 99308 | 85414 | 1085414 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N30 | Receptinis | LT/1/98/1560/040 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 99309 | 85415 | 1085415 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,4 ml N30 | Receptinis | LT/1/98/1560/041 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 99310 | 85416 | 1085416 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N50 | Receptinis | LT/1/98/1560/042 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 99311 | 85417 | 1085417 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,4 ml N50 | Receptinis | LT/1/98/1560/043 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 99312 | 85418 | 1085418 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N100 | Receptinis | LT/1/98/1560/044 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 99313 | 85419 | 1085419 | užpildytas švirkštas | su saugumo sistema 0,4 ml N100 | Receptinis | LT/1/98/1560/045 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 99314 | 85420 | 1085420 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N9x10 (sudėtinė pakuotė) | Receptinis | LT/1/98/1560/046 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 99315 | 85421 | 1085421 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N100x10 (sudėtinė pakuotė) | Receptinis | LT/1/98/1560/047 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 99316 | 85422 | 1085422 | užpildytas švirkštas | 0,4 ml N200x10 (sudėtinė pakuotė) | Receptinis | LT/1/98/1560/048 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2020-12-01 | Išregistruotas |
| 2010-11-10 | Perregistruotas |
| 1998-11-27 | Registruotas |

