Fluarix
← BackMedicinal product
Fluarix
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 panaši padermė (A/Christchurch/16/2010, NIB-74xp)/Į A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) panaši padermė (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)/Į B/Brisbane/60/2008 panaši padermė (B/Brisbane/60/2008, laukinis tipas)
15 µg HA/15 µg HA/15 µg HA/0,5 ml
injekcinė suspensija užpildytame švirkšte
leisti į raumenis, leisti po oda
Receptinis
No
J07BB02, influenza, inactivated, split virus or surface antigen
UAB GlaxoSmithKline Lietuva, Lietuva
2005-07-28
2008-01-17
Išregistruotas
No
8(3)
DE/H/0124/001/MR
Savitarpio pripažinimo procedūra
Qualitative and quantitative composition
0,5 ml dozėje yra | 0.5 ml |
---|---|
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 panaši padermė (A/Christchurch/16/2010, NIB-74xp) | 15 µg HA |
Į A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) panaši padermė (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B) | 15 µg HA |
Į B/Brisbane/60/2008 panaši padermė (B/Brisbane/60/2008, laukinis tipas) | 15 µg HA |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15376 | 19551 | 1019551 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su pritvirtinta adata N1 | Receptinis | LT/1/05/0274/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
15377 | 19552 | 1019552 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su pritvirtinta adata N10 | Receptinis | LT/1/05/0274/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
15378 | 19553 | 1019553 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su pritvirtinta adata N20 | Receptinis | LT/1/05/0274/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
59425 | 73652 | 1073652 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su 1 atskira adata N1 | Receptinis | LT/1/05/0274/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
59426 | 73653 | 1073653 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su 1 atskira adata N10 | Receptinis | LT/1/05/0274/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
59427 | 73654 | 1073654 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su 1 atskira adata N20 | Receptinis | LT/1/05/0274/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
59428 | 73655 | 1073655 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su 2 atskiromis adatomis N1 | Receptinis | LT/1/05/0274/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
59429 | 73656 | 1073656 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml be adatos N1 | Receptinis | LT/1/05/0274/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
59430 | 73657 | 1073657 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml be adatos N10 | Receptinis | LT/1/05/0274/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
59431 | 73658 | 1073658 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml be adatos N20 | Receptinis | LT/1/05/0274/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2018-12-05 | Išregistruotas |
2008-01-17 | Perregistruotas |
2005-07-28 | Registruotas |