Clarithromycin-Teva
← AtgalVaistinis preparatas
Clarithromycin-Teva
Klaritromicinas
250 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
J01FA09, Clarithromycin
Teva Pharma B.V., Nyderlandai
2006-03-10
2011-02-19
Išregistruotas
Ne
10(1)
UK/H/0798/001/MR
Savitarpio pripažinimo procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Klaritromicinas | 250 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17100 | 21057 | 1021057 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/06/0450/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
17101 | 21058 | 1021058 | lizdinė plokštelė | N12 | Receptinis | LT/1/06/0450/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
17102 | 4646 | 1004646 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/06/0450/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
17103 | 21059 | 1021059 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/06/0450/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
17104 | 21060 | 1021060 | lizdinė plokštelė | N120 (ligoninėms) | ASPĮ | Receptinis | LT/1/06/0450/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | |
20807 | 23755 | 1023755 | lizdinė plokštelė | N8 | Receptinis | LT/1/06/0450/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
45220 | 59018 | 1059018 | lizdinė plokštelė | N14 (kalendorinė) | Receptinis | LT/1/06/0450/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
20276 | 23317 | 1023317 | lizdinė plokštelė | N16 | Receptinis | LT/1/06/0450/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
20277 | 23318 | 1023318 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/06/0450/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
21630 | 24496 | 1024496 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/06/0450/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
56109 | 70171 | 1070171 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/06/0450/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2018-03-06 | Išregistruotas |
2011-02-19 | Perregistruotas |
2006-03-10 | Registruotas |