SENEFOL
← AtgalVaistinis preparatas
SENEFOL
Senų (Cassia senna/Cassia angustifolia) lapai ir vaisiai
300 mg
tabletės
vartoti per burną
Nereceptinis
Ne
A06AB06, Senna glycosides
Labofarm sp. z o.o., Lenkija
2008-02-08
2014-06-19
Perregistruotas
Ne
10a
Nacionalinė procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Senų (Cassia senna/Cassia angustifolia) lapai ir vaisiai | 300 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17433 | 21290 | 1021290 | lizdinė plokštelė | N10 | Nereceptinis | LT/1/08/1007/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
17434 | 21291 | 1021291 | lizdinė plokštelė | N20 | Nereceptinis | LT/1/08/1007/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
17435 | 21292 | 1021292 | lizdinė plokštelė | N30 | Nereceptinis | LT/1/08/1007/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
17436 | 21293 | 1021293 | lizdinė plokštelė | N40 | Nereceptinis | LT/1/08/1007/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
17437 | 21294 | 1021294 | lizdinė plokštelė | N50 | Nereceptinis | LT/1/08/1007/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
17438 | 21295 | 1021295 | lizdinė plokštelė | N60 | Nereceptinis | LT/1/08/1007/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
17443 | 21300 | 1021300 | buteliukas | N20 | Nereceptinis | LT/1/08/1007/007 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
17444 | 21301 | 1021301 | buteliukas | N60 | Nereceptinis | LT/1/08/1007/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2014-06-19 | Perregistruotas |
2008-02-08 | Registruotas |