Ciprofloxacin Sandoz
← BackMedicinal product
Ciprofloxacin Sandoz
Ciprofloksacinas
500 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
J01MA02, Ciprofloxacin
Sandoz d.d., Slovėnija
2006-10-20
2007-10-30
Perregistruotas
No
10(1)
NL/H/0305/002/MR
Savitarpio pripažinimo procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Ciprofloksacinas | 500 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18397 | 4600 | 1004600 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/06/0582/008 | Tiekiama | 2025-04-17 | - | No | - | - | Download | |
| 20611 | 23595 | 1023595 | lizdinė plokštelė | N12 | Receptinis | LT/1/06/0582/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 20612 | 23596 | 1023596 | lizdinė plokštelė | N16 | Receptinis | LT/1/06/0582/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 20613 | 23597 | 1023597 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/06/0582/011 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 20614 | 23598 | 1023598 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/06/0582/012 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 20615 | 23599 | 1023599 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/06/0582/013 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 20616 | 23600 | 1023600 | lizdinė plokštelė | N30 | ASPĮ | Receptinis | LT/1/06/0582/014 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
| 20617 | 23601 | 1023601 | lizdinė plokštelė | N100 | ASPĮ | Receptinis | LT/1/06/0582/015 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
| 20618 | 23602 | 1023602 | lizdinė plokštelė | N120 | ASPĮ | Receptinis | LT/1/06/0582/016 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
| 20619 | 23603 | 1023603 | lizdinė plokštelė | N160 | ASPĮ | Receptinis | LT/1/06/0582/017 | Netiekiama | - | - | No | - | - | |
| 22325 | 25113 | 1025113 | lizdinė plokštelė | N3 | Receptinis | LT/1/06/0582/021 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 22326 | 25114 | 1025114 | lizdinė plokštelė | N6 | Receptinis | LT/1/06/0582/022 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 48560 | 62389 | 1062389 | lizdinė plokštelė | N1 | Receptinis | LT/1/06/0582/023 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 48561 | 62390 | 1062390 | lizdinė plokštelė | N8 | Receptinis | LT/1/06/0582/024 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2007-10-30 | Perregistruotas |
| 2006-10-20 | Registruotas |

