Pantul
← AtgalVaistinis preparatas
Pantul
Pantoprazolas
20 mg
skrandyje neirios tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
A02BC02, Pantoprazole
G.L. Pharma GmbH, Austrija
2008-03-06
2015-11-26
Išregistruotas
Ne
10(1)
DE/H/0944/00/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Pantoprazolas | 20 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20976 | 23896 | 1023896 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/08/1041/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 20977 | 23897 | 1023897 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/08/1041/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29202 | 31705 | 1031705 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/08/1041/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
| 29203 | 31706 | 1031706 | lizdinė plokštelė | N15 | Receptinis | LT/1/08/1041/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29204 | 31707 | 1031707 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/08/1041/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29205 | 31708 | 1031708 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/08/1041/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29206 | 31709 | 1031709 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/08/1041/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29207 | 31710 | 1031710 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/08/1041/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29208 | 31711 | 1031711 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/08/1041/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29209 | 31712 | 1031712 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/08/1041/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29210 | 31713 | 1031713 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/08/1041/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29211 | 31714 | 1031714 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/08/1041/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29212 | 31715 | 1031715 | buteliukas | N7 | Receptinis | LT/1/08/1041/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29213 | 31716 | 1031716 | buteliukas | N10 | Receptinis | LT/1/08/1041/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29214 | 31717 | 1031717 | buteliukas | N14 | Receptinis | LT/1/08/1041/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29215 | 31718 | 1031718 | buteliukas | N15 | Receptinis | LT/1/08/1041/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29216 | 31719 | 1031719 | buteliukas | N20 | Receptinis | LT/1/08/1041/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29217 | 31720 | 1031720 | buteliukas | N28 | Receptinis | LT/1/08/1041/018 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29218 | 31721 | 1031721 | buteliukas | N30 | Receptinis | LT/1/08/1041/019 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29219 | 31722 | 1031722 | buteliukas | N50 | Receptinis | LT/1/08/1041/020 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29220 | 31723 | 1031723 | buteliukas | N56 | Receptinis | LT/1/08/1041/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29221 | 31724 | 1031724 | buteliukas | N60 | Receptinis | LT/1/08/1041/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29222 | 31725 | 1031725 | buteliukas | N98 | Receptinis | LT/1/08/1041/023 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 29223 | 31726 | 1031726 | buteliukas | N100 | Receptinis | LT/1/08/1041/024 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2022-01-31 | Išregistruotas |
| 2015-11-26 | Perregistruotas |
| 2008-03-06 | Registruotas |

