Doppelherz Cardioherbal
← BackMedicinal product
Doppelherz Cardioherbal
Gudobelių (Crataegus monogyna/laevigata) vaisių skystasis ekstraktas (1:1)/Gudobelių (Crataegus monogyna/laevigata) vaisių skystasis ekstraktas (1:2)/Melisų (Melissa officinalis) lapų skystasis ekstraktas (1:1)/Rozmarinų (Rosmarinus officinalis) lapų skystas ekstraktas (1:1)/Valerijonų (Valeriana officinalis) šaknų skystasis ekstraktas (1:1)
400 mg/220 mg/100 mg/100 mg/100 mg/20 ml
geriamasis skystis
vartoti per burną
Nereceptinis
No
Queisser Pharma GmbH & Co, Vokietija
2009-05-13
2014-03-27
Perregistruotas
No
16a
Nacionalinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
20 ml geriamojo skysčio (matavimo taurelėje) yra | 20 ml |
---|---|
Gudobelių (Crataegus monogyna/laevigata) vaisių skystasis ekstraktas (1:1) | 400 mg |
Gudobelių (Crataegus monogyna/laevigata) vaisių skystasis ekstraktas (1:2) | 220 mg |
Melisų (Melissa officinalis) lapų skystasis ekstraktas (1:1) | 100 mg |
Rozmarinų (Rosmarinus officinalis) lapų skystas ekstraktas (1:1) | 100 mg |
Valerijonų (Valeriana officinalis) šaknų skystasis ekstraktas (1:1) | 100 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23389 | 26092 | 1026092 | buteliukas | 250 ml ir matavimo taurelė (20 ml) N1 | Nereceptinis | LT/1/09/1562/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
35544 | 37877 | 1037877 | buteliukas | 500 ml ir matavimo taurelė (20 ml) N1 | Nereceptinis | LT/1/09/1562/002 | Tiekiama | - | - | No | - | - | ||
35545 | 37878 | 1037878 | buteliukas | 750 ml ir matavimo taurelė (20 ml) N1 | Nereceptinis | LT/1/09/1562/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35546 | 37879 | 1037879 | buteliukas | 1000 ml ir matavimo taurelė (20 ml) N1 | Nereceptinis | LT/1/09/1562/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2014-03-27 | Perregistruotas |
2009-05-13 | Registruotas |