NuTRIflex Omega special
← BackMedicinal product
NuTRIflex Omega special
Gliukozė, monohidratas/Natrio-divandenilio fosfatas dihidratas/Cinko acetatas dihidratas+Vidutinės grandinės trigliceridai/Sojų aliejus, rafinuotas/Omega-3 rūgščių trigliceridai+Izoleucinas/Leucinas/Lizino hidrochloridas/Metioninas/Fenilalaninas/Treoninas/Triptofanas/Valinas/Argininas/Histidino hidrochloridas monohidratas/Alaninas/Asparto rūgštis/Glutamo rūgštis/Glicinas/Prolinas/Serinas/Natrio hidroksidas/Natrio chloridas/Natrio acetatas trihidratas/Kalio acetatas/Magnio acetatas tetrahidratas/Kalcio chloridas dihidratas
158,4 g/2,496 g/7,024 mg/1000 ml + 20 g/16 g/4 g/1000 ml + 3,284 g/4,384 g/3,98 g/2,736 g/4,916 g/2,54 g/0,8 g/3,604 g/3,78 g/2,368 g/6,792 g/2,1 g/4,908 g/2,312 g/4,76 g/4,2 g/1,171 g/0,378 g/0,25 g/3,689 g/0,91 g/0,623 g/1000 ml
infuzinė emulsija
leisti į veną
Receptinis
No
B05BA10, Combinations
B.Braun Melsungen AG, Vokietija
2011-01-26
2016-02-15
Išregistruotas
No
10(3)
SE/H/0919/001/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
Viršutinė kairioji kamera (gliukozės tirpalas). 1000 ml tirpalo yra | 1000 ml |
---|---|
Gliukozė, monohidratas | 158,4 g |
Natrio-divandenilio fosfatas dihidratas | 2,496 g |
Cinko acetatas dihidratas | 7,024 mg |
Viršutinė dešinioji kamera ((riebalų emulsija). 1000 ml emulsijos yra | 1000 ml |
Vidutinės grandinės trigliceridai | 20 g |
Sojų aliejus, rafinuotas | 16 g |
Omega-3 rūgščių trigliceridai | 4 g |
Apatinė kamera (aminorūgščių tirpalas). 1000 ml tirpalo yra | 1000 ml |
Izoleucinas | 3,284 g |
Leucinas | 4,384 g |
Lizino hidrochloridas | 3,98 g |
Metioninas | 2,736 g |
Fenilalaninas | 4,916 g |
Treoninas | 2,54 g |
Triptofanas | 0,8 g |
Valinas | 3,604 g |
Argininas | 3,78 g |
Histidino hidrochloridas monohidratas | 2,368 g |
Alaninas | 6,792 g |
Asparto rūgštis | 2,1 g |
Glutamo rūgštis | 4,908 g |
Glicinas | 2,312 g |
Prolinas | 4,76 g |
Serinas | 4,2 g |
Natrio hidroksidas | 1,171 g |
Natrio chloridas | 0,378 g |
Natrio acetatas trihidratas | 0,25 g |
Kalio acetatas | 3,689 g |
Magnio acetatas tetrahidratas | 0,91 g |
Kalcio chloridas dihidratas | 0,623 g |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34486 | 36828 | 1036828 | maišelis | 625 ml N5 | Receptinis | LT/1/10/2316/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35262 | 37598 | 1037598 | maišelis | 1250 ml N5 | Receptinis | LT/1/10/2316/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
35263 | 37599 | 1037599 | maišelis | 1875 ml N5 | Receptinis | LT/1/10/2316/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
35264 | 37600 | 1037600 | maišelis | 2500 ml N5 | Receptinis | LT/1/10/2316/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2021-08-27 | Išregistruotas |
2016-02-15 | Perregistruotas |
2011-01-26 | Registruotas |