Palexia
← AtgalVaistinis preparatas
Palexia
Tapentadolio hidrochloridas
100 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
N02AX06, Tapentadol
Grünenthal GmbH, Vokietija
2011-02-19
2015-09-21
Išregistruotas
Taip
Narkotinis
8(3)
DE/H/2020/003/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Tapentadolio hidrochloridas | 100 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34863 | 37203 | 1037203 | lizdinė plokštelė | N5 | Receptinis | LT/1/10/2341/045 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 34864 | 37204 | 1037204 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/10/2341/046 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45098 | 58896 | 1058896 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/10/2341/047 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45099 | 58897 | 1058897 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/10/2341/048 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45100 | 58898 | 1058898 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/10/2341/049 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45101 | 58899 | 1058899 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/10/2341/050 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45102 | 58900 | 1058900 | lizdinė plokštelė | N40 | Receptinis | LT/1/10/2341/051 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45103 | 58901 | 1058901 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/10/2341/052 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45104 | 58902 | 1058902 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/10/2341/053 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45105 | 58903 | 1058903 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/10/2341/054 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45106 | 58904 | 1058904 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/10/2341/055 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45107 | 58905 | 1058905 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/10/2341/056 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45108 | 58906 | 1058906 | lizdinė plokštelė | N10x1 (vienadozė) | Receptinis | LT/1/10/2341/057 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45109 | 58907 | 1058907 | lizdinė plokštelė | N14x1 (vienadozė) | Receptinis | LT/1/10/2341/058 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45110 | 58908 | 1058908 | lizdinė plokštelė | N20x1 (vienadozė) | Receptinis | LT/1/10/2341/059 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45111 | 58909 | 1058909 | lizdinė plokštelė | N28x1 (vienadozė) | Receptinis | LT/1/10/2341/060 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45112 | 58910 | 1058910 | lizdinė plokštelė | N30x1 (vienadozė) | Receptinis | LT/1/10/2341/061 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45113 | 58911 | 1058911 | lizdinė plokštelė | N50x1 (vienadozė) | Receptinis | LT/1/10/2341/062 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45114 | 58912 | 1058912 | lizdinė plokštelė | N56x1 (vienadozė) | Receptinis | LT/1/10/2341/063 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45115 | 58913 | 1058913 | lizdinė plokštelė | N60x1 (vienadozė) | Receptinis | LT/1/10/2341/064 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45116 | 58914 | 1058914 | lizdinė plokštelė | N90x1 (vienadozė) | Receptinis | LT/1/10/2341/065 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 45117 | 58915 | 1058915 | lizdinė plokštelė | N100x1 (vienadozė) | Receptinis | LT/1/10/2341/066 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 58268 | 72410 | 1072410 | lizdinė plokštelė | N24 | Receptinis | LT/1/10/2341/074 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 58269 | 72411 | 1072411 | lizdinė plokštelė | N54 | Receptinis | LT/1/10/2341/075 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2019-12-27 | Išregistruotas |
| 2015-09-21 | Perregistruotas |
| 2011-02-19 | Registruotas |

