OLIMEL N9
← AtgalVaistinis preparatas
OLIMEL N9
Alyvuogių aliejus, rafinuotas ir sojų aliejus, rafinuotas/Alaninas/Argininas/Asparto rūgštis/Glutamo rūgštis/Glicinas/Histidinas/Izoleucinas/Leucinas/Lizinas/Metioninas/Fenilalaninas/Prolinas/Serinas/Treoninas/Triptofanas/Tirozinas/Valinas/Gliukozė
40 g/8,24 g/5,58 g/1,65 g/2,84 g/3,95 g/3,4 g/2,84 g/3,95 g/4,48 g/2,84 g/3,95 g/3,4 g/2,25 g/2,84 g/0,95 g/0,15 g/3,64 g/110 g/1000 ml
infuzinė emulsija
leisti į veną
Receptinis
Ne
B05BA10, Combinations
Baxter S.A., Belgija
2010-04-16
2014-05-14
Perregistruotas
Ne
8(3)
FR/H/0419/006/MR
Savitarpio pripažinimo procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| 1000 ml, sumaišius trijų kamerų turinį, yra | 1000 ml |
|---|---|
| Alyvuogių aliejus, rafinuotas ir sojų aliejus, rafinuotas | 40 g |
| Alaninas | 8,24 g |
| Argininas | 5,58 g |
| Asparto rūgštis | 1,65 g |
| Glutamo rūgštis | 2,84 g |
| Glicinas | 3,95 g |
| Histidinas | 3,4 g |
| Izoleucinas | 2,84 g |
| Leucinas | 3,95 g |
| Lizinas | 4,48 g |
| Metioninas | 2,84 g |
| Fenilalaninas | 3,95 g |
| Prolinas | 3,4 g |
| Serinas | 2,25 g |
| Treoninas | 2,84 g |
| Triptofanas | 0,95 g |
| Tirozinas | 0,15 g |
| Valinas | 3,64 g |
| Gliukozė | 110 g |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35975 | 38307 | 1038307 | maišelis | 1000 ml N6 | Receptinis | LT/1/10/1958/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 35976 | 38308 | 1038308 | maišelis | 1500 ml N4 | Receptinis | LT/1/10/1958/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 35977 | 38309 | 1038309 | maišelis | 2000 ml N4 | Receptinis | LT/1/10/1958/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2014-05-14 | Perregistruotas |
| 2010-04-16 | Registruotas |

