Rosuvastatin Krka
← AtgalVaistinis preparatas
Rosuvastatin Krka
Rozuvastatinas
40 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
C10AA07, Rosuvastatin
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2011-09-15
2016-04-06
Perregistruotas
Ne
10(1)
DK/H/1937/006/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Rozuvastatinas | 40 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40835 | 54572 | 1054572 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/11/2621/056 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48616 | 62445 | 1062445 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/11/2621/057 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48617 | 62446 | 1062446 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/11/2621/058 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48618 | 62447 | 1062447 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/11/2621/059 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48619 | 62448 | 1062448 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/11/2621/060 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48620 | 62449 | 1062449 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/11/2621/061 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48621 | 62450 | 1062450 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/11/2621/062 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48622 | 62451 | 1062451 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/11/2621/063 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48623 | 62452 | 1062452 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/11/2621/064 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48624 | 62453 | 1062453 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/11/2621/065 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
48625 | 62454 | 1062454 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/11/2621/066 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2016-04-06 | Perregistruotas |
2011-09-15 | Registruotas |