ARPLEXAM
← AtgalVaistinis preparatas
ARPLEXAM
Perindoprilio argininas/Indapamidas/Amlodipinas
5 mg/1,25 mg/5 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
C09BX01, Perindopril, amlodipine and indapamide
Les Laboratoires Servier, Prancūzija
2014-03-05
2021-05-11
Perregistruotas
Ne
10b
NL/H/2638/002/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra | 1 vnt. | 
|---|---|
| Perindoprilio argininas | 5 mg | 
| Indapamidas | 1,25 mg | 
| Amlodipinas | 5 mg | 
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52934 | 66872 | 1066872 | tablečių talpyklė | N30 | Receptinis | LT/1/14/3519/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 58672 | 72856 | 1072856 | tablečių talpyklė | N100 | Receptinis | LT/1/14/3519/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 58673 | 72857 | 1072857 | tablečių talpyklė | N60 (2x30) | Receptinis | LT/1/14/3519/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 58674 | 72858 | 1072858 | tablečių talpyklė | N90 (3x30) | Receptinis | LT/1/14/3519/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 58675 | 72859 | 1072859 | tablečių talpyklė | N500 (5x100) | Receptinis | LT/1/14/3519/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 59482 | 73711 | 1073711 | tablečių talpyklė | N10 | Receptinis | LT/1/14/3519/027 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 98728 | 84832 | 1084832 | tablečių talpyklė | N28 | Receptinis | LT/1/14/3519/031 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 98729 | 84833 | 1084833 | tablečių talpyklė | N84 (3x28) | Receptinis | LT/1/14/3519/032 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | 
Stadijos
| Data | Stadija | 
|---|---|
| 2021-05-11 | Perregistruotas | 
| 2014-03-05 | Registruotas | 

