DOTAREM
← AtgalVaistinis preparatas
DOTAREM
Gadotero rūgštis
0,5 mmol/ml
injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte
leisti į veną
Receptinis
Ne
V08CA02, Gadoteric acid
Guerbet, Prancūzija
2014-02-11
2017-02-13
Perregistruotas
Ne
8(3)
NL/H/0381/003/E/001
Kartotinė procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| 1 ml injekcinio tirpalo yra | 1 ml |
|---|---|
| Gadotero rūgštis | 0,5 mmol/ml |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56346 | 70444 | 1070444 | užpildytas švirkštas | 10 ml N1 | Receptinis | LT/1/14/3509/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 58536 | 72702 | 1072702 | užpildytas švirkštas | 15 ml N1 | Receptinis | LT/1/14/3509/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 58537 | 72703 | 1072703 | užpildytas švirkštas | 20 ml N1 | Receptinis | LT/1/14/3509/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103097 | 89198 | 1089198 | užpildytas švirkštas | 10 ml N10 | Receptinis | LT/1/14/3509/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103098 | 89199 | 1089199 | užpildytas švirkštas | 15 ml N10 | Receptinis | LT/1/14/3509/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103099 | 89200 | 1089200 | užpildytas švirkštas | 20 ml N10 | Receptinis | LT/1/14/3509/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2017-02-13 | Perregistruotas |
| 2014-02-11 | Registruotas |

