Propofol Hospira

← Back

Medicinal product

Propofol Hospira

Propofolis

10 mg/ml

injekcinė ar infuzinė emulsija

leisti į veną

Receptinis

No

N01AX10, Propofol

Hospira UK Limited, Jungtinė Karalystė

2014-10-27

Išregistruotas

No

10(1)

DK/H/2311/001/DC

Decentralizuota procedūra

Qualitative and quantitative composition

Kiekviename injekcinės ar infuzinės emulsijos ml yra 1 ml
Propofolis 10 mg

Packages

PAKID NPAKID NPAKID-7 Pack type Pack size Type of packaging Proposed dispensing/classification Marketing authorisation no. Supply status From To Package is in foreign language From To Mock-up
57068 71180 1071180 flakonas 20 ml N1 (200 mg/20 ml) Receptinis LT/1/14/3650/001 Netiekiama - - No - -
60481 74759 1074759 flakonas 20 ml N5 (200 mg/20 ml) Receptinis LT/1/14/3650/002 Netiekiama - - No - -
60482 74760 1074760 flakonas 20 ml N10 (200 mg/20 ml) Receptinis LT/1/14/3650/003 Netiekiama - - No - -
60483 74761 1074761 flakonas 20 ml N20 (200 mg/20 ml) Receptinis LT/1/14/3650/004 Netiekiama - - No - -
60484 74762 1074762 flakonas 50 ml N1 (500 mg/50 ml) Receptinis LT/1/14/3650/005 Netiekiama - - No - -
60485 74763 1074763 flakonas 50 ml N5 (500 mg/50 ml) Receptinis LT/1/14/3650/006 Netiekiama - - No - -
60486 74764 1074764 flakonas 50 ml N10 (500 mg/50 ml) Receptinis LT/1/14/3650/007 Netiekiama - - No - -
60487 74765 1074765 flakonas 50 ml N20 (500 mg/50 ml) Receptinis LT/1/14/3650/008 Netiekiama - - No - -
60488 74766 1074766 flakonas 100 ml N1 (1000 mg/100 ml) Receptinis LT/1/14/3650/009 Netiekiama - - No - -
60489 74767 1074767 flakonas 100 ml N5 (1000 mg/100 ml) Receptinis LT/1/14/3650/010 Netiekiama - - No - -
60490 74768 1074768 flakonas 100 ml N10 (1000 mg/100 ml) Receptinis LT/1/14/3650/011 Netiekiama - - No - -
60491 74769 1074769 flakonas 100 ml N20 (1000 mg/100 ml) Receptinis LT/1/14/3650/012 Netiekiama - - No - -

Stadijos

Data Stadija
2017-06-06 Išregistruotas
2014-10-27 Registruotas