Elevifol
← BackMedicinal product
Elevifol
Vitaminas A/Vitaminas B1/Vitaminas B2/Nikotinamidas/Vitaminas B5/Vitaminas B6/Biotinas/Vitaminas B9/Vitaminas B12/Vitaminas C/Vitaminas D3/Vitaminas E/Kalcis/Varis/Jodas/Geležis/Magnis/Manganas/Selenas/Cinkas
2566 TV/1,4 mg/1,4 mg/18 mg/6 mg/1,9 mg/30 µg/800 µg/2,6 µg/85 mg/200 TV/15 mg/125 mg/1 mg/220 µg/45 mg/100 mg/2 mg/50 µg/11 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Nereceptinis
No
A11AA03, Multivitamins and other minerals, incl. combinations
UAB Bayer, Lietuva
2015-03-13
Išregistruotas
No
10a
AT/H/0496/001/E/001
Kartotinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Vitaminas A | 2566 TV |
| Vitaminas B1 | 1,4 mg |
| Vitaminas B2 | 1,4 mg |
| Nikotinamidas | 18 mg |
| Vitaminas B5 | 6 mg |
| Vitaminas B6 | 1,9 mg |
| Biotinas | 30 µg |
| Vitaminas B9 | 800 µg |
| Vitaminas B12 | 2,6 µg |
| Vitaminas C | 85 mg |
| Vitaminas D3 | 200 TV |
| Vitaminas E | 15 mg |
| Kalcis | 125 mg |
| Varis | 1 mg |
| Jodas | 220 µg |
| Geležis | 45 mg |
| Magnis | 100 mg |
| Manganas | 2 mg |
| Selenas | 50 µg |
| Cinkas | 11 mg |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58213 | 72339 | 1072339 | lizdinė plokštelė | N30 | Nereceptinis | LT/1/15/3690/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61512 | 75852 | 1075852 | lizdinė plokštelė | N60 | Nereceptinis | LT/1/15/3690/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61513 | 75853 | 1075853 | lizdinė plokštelė | N90 | Nereceptinis | LT/1/15/3690/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 61514 | 75854 | 1075854 | lizdinė plokštelė | N100 | Nereceptinis | LT/1/15/3690/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2016-11-09 | Išregistruotas |
| 2015-03-13 | Registruotas |

