Arisppa
← AtgalVaistinis preparatas
Arisppa
Aripiprazolas
10 mg
tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
N05AX12, Aripiprazole
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2015-02-25
2020-07-15
Perregistruotas
Ne
10(1)
HU/H/0382/002/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra | 1 vnt. | 
|---|---|
| Aripiprazolas | 10 mg | 
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59314 | 73540 | 1073540 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/15/3684/011 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 61356 | 75675 | 1075675 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/15/3684/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 61357 | 75676 | 1075676 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/15/3684/013 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
| 61358 | 75677 | 1075677 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/15/3684/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 61359 | 75678 | 1075678 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/15/3684/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 61360 | 75679 | 1075679 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/15/3684/016 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 61361 | 75680 | 1075680 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/15/3684/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 61362 | 75681 | 1075681 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/15/3684/018 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 61363 | 75682 | 1075682 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/15/3684/019 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 61364 | 75683 | 1075683 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/15/3684/020 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | 
Stadijos
| Data | Stadija | 
|---|---|
| 2020-07-15 | Perregistruotas | 
| 2015-02-25 | Registruotas | 

