Nutriflex Omega peri
← BackMedicinal product
Nutriflex Omega peri
Gliukozė, monohidratas/Natrio-divandenilio fosfatas dihidratas/Cinko acetatas dihidratas+Trigliceridai, vidutinės grandinės/Sojų aliejus, rafinuotas/Omega-3 rūgščių trigliceridai+Izoleucinas/Leucinas/Lizino hidrochloridas/Metioninas/Fenilalaninas/Treoninas/Triptofanas/Valinas/Argininas/Histidino hidrochloridas monohidratas/Alaninas/Asparto rūgštis/Glutamo rūgštis/Glicinas/Prolinas/Serinas/Natrio hidroksidas/Natrio chloridas/Natrio acetatas trihidratas/Kalio acetatas/Magnio acetatas tetrahidratas/Kalcio chloridas dihidratas
70,4 g/0,936 g/5,28 mg/1000 ml + 20 g/16 g/4 g/1000 ml + 1,872 g/2,504 g/2,272 g/1,568 g/2,808 g/1,456 g/0,456 g/2,08 g/2,16 g/1,352 g/3,88 g/1,2 g/2,8 g/1,32 g/2,72 g/2,4 g/0,64 mg/0,865 g/0,435 g/2,354 g/0,515 g/0,353 g/1000 ml
infuzinė emulsija
leisti į veną
Receptinis
No
B05BA10, Combinations
B.Braun Melsungen AG, Vokietija
2017-07-10
2024-01-05
Perregistruotas
No
8(3)
SE/H/0920/002/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| 1000 ml paruoštos vartojimui emulsijos viršutinėje kameroje (gliukozės tirpalas) yra | 1000 ml |
|---|---|
| Gliukozė, monohidratas | 70,4 g |
| Natrio-divandenilio fosfatas dihidratas | 0,936 g |
| Cinko acetatas dihidratas | 5,28 mg |
| 1000 ml paruoštos vartojimui emulsijos vidurinėje kameroje (riebalų emulsija) yra | 1000 ml |
| Trigliceridai, vidutinės grandinės | 20 g |
| Sojų aliejus, rafinuotas | 16 g |
| Omega-3 rūgščių trigliceridai | 4 g |
| 1000 ml paruoštos vartojimui emulsijos apatinėje kameroje (aminorūgščių tirpalas) yra | 1000 ml |
| Izoleucinas | 1,872 g |
| Leucinas | 2,504 g |
| Lizino hidrochloridas | 2,272 g |
| Metioninas | 1,568 g |
| Fenilalaninas | 2,808 g |
| Treoninas | 1,456 g |
| Triptofanas | 0,456 g |
| Valinas | 2,08 g |
| Argininas | 2,16 g |
| Histidino hidrochloridas monohidratas | 1,352 g |
| Alaninas | 3,88 g |
| Asparto rūgštis | 1,2 g |
| Glutamo rūgštis | 2,8 g |
| Glicinas | 1,32 g |
| Prolinas | 2,72 g |
| Serinas | 2,4 g |
| Natrio hidroksidas | 0,64 mg |
| Natrio chloridas | 0,865 g |
| Natrio acetatas trihidratas | 0,435 g |
| Kalio acetatas | 2,354 g |
| Magnio acetatas tetrahidratas | 0,515 g |
| Kalcio chloridas dihidratas | 0,353 g |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59705 | 73939 | 1073939 | maišelis | 1250 ml N5 | Receptinis | LT/1/17/4100/001 | Tiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 68758 | 83341 | 1083341 | maišelis | 1875 ml N5 | Receptinis | LT/1/17/4100/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
| 68759 | 83342 | 1083342 | maišelis | 2500 ml N5 | Receptinis | LT/1/17/4100/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2024-01-05 | Perregistruotas |
| 2017-07-10 | Registruotas |

