AKUTUR
← AtgalVaistinis preparatas
AKUTUR
Acidum benzoicum e resina D4/Acidum nitricum D4/Apis mellifica D4/Lytta vesicatoria D4/Populus tremuloides D2/Pulsatilla pratensis D4/Zingiber officinalis D3/Solidago virgaurea Ø
0,125 g/0,125 g/0,1 g/0,115 g/0,13 g/0,12 g/0,13 g/0,155 g/g
geriamieji lašai (tirpalas)
vartoti per burną
Nereceptinis
Ne
PEKANA Naturheilmittel GmbH, Vokietija
2015-07-21
2021-03-12
Perregistruotas
Ne
16.2
Nacionalinė procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
1 g geriamųjų lašų (= 1,06 ml) yra | 1.06 ml |
---|---|
Acidum benzoicum e resina D4 | 0,125 g |
Acidum nitricum D4 | 0,125 g |
Apis mellifica D4 | 0,1 g |
Lytta vesicatoria D4 | 0,115 g |
Populus tremuloides D2 | 0,13 g |
Pulsatilla pratensis D4 | 0,12 g |
Zingiber officinalis D3 | 0,13 g |
Solidago virgaurea Ø | 0,155 g |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60348 | 74625 | 1074625 | buteliukas | 30 ml su lašintuvu N1 | Nereceptinis | LT/1/15/3768/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62735 | 77148 | 1077148 | buteliukas | 50 ml su lašintuvu N1 | Nereceptinis | LT/1/15/3768/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62736 | 77149 | 1077149 | buteliukas | 100 ml su lašintuvu N1 | Nereceptinis | LT/1/15/3768/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2021-03-12 | Perregistruotas |
2015-07-21 | Registruotas |