Panzynorm
← AtgalVaistinis preparatas
Panzynorm
Kasos milteliai (Lipazė/Amilazė/Proteazė)
96,56 mg – 123,92 mg (10000 V/7200 V/400 V)
skrandyje neirios kietosios kapsulės
vartoti per burną
Nereceptinis
Ne
A09AA02, Multienzymes (lipase, protease etc.)
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2015-11-09
2020-06-17
Išregistruotas
Ne
10a
Nacionalinė procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Kapsulėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Kasos milteliai (Lipazė/Amilazė/Proteazė) | 96,56 mg – 123,92 mg (10000 V/7200 V/400 V) |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61313 | 75630 | 1075630 | lizdinė plokštelė | N21 | Nereceptinis | LT/1/03/3831/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
64169 | 78617 | 1078617 | lizdinė plokštelė | N56 | Nereceptinis | LT/1/03/3831/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
64170 | 78618 | 1078618 | lizdinė plokštelė | N84 | Nereceptinis | LT/1/03/3831/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
65371 | 79874 | 1079874 | lizdinė plokštelė | N7 | Nereceptinis | LT/1/03/3831/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
65372 | 79875 | 1079875 | lizdinė plokštelė | N14 | Nereceptinis | LT/1/03/3831/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2025-06-02 | Išregistruotas |
2020-06-17 | Perregistruotas |
2015-11-09 | Registruotas |