Panzynorm
← BackMedicinal product
Panzynorm
Kasos milteliai (Lipazė/Amilazė/Proteazė)
96,56 mg – 123,92 mg (10000 V/7200 V/400 V)
skrandyje neirios kietosios kapsulės
vartoti per burną
Nereceptinis
No
A09AA02, Multienzymes (lipase, protease etc.)
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2015-11-09
2020-06-17
Išregistruotas
No
10a
Nacionalinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Kapsulėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Kasos milteliai (Lipazė/Amilazė/Proteazė) | 96,56 mg – 123,92 mg (10000 V/7200 V/400 V) |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61313 | 75630 | 1075630 | lizdinė plokštelė | N21 | Nereceptinis | LT/1/03/3831/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 64169 | 78617 | 1078617 | lizdinė plokštelė | N56 | Nereceptinis | LT/1/03/3831/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 64170 | 78618 | 1078618 | lizdinė plokštelė | N84 | Nereceptinis | LT/1/03/3831/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 65371 | 79874 | 1079874 | lizdinė plokštelė | N7 | Nereceptinis | LT/1/03/3831/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
| 65372 | 79875 | 1079875 | lizdinė plokštelė | N14 | Nereceptinis | LT/1/03/3831/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2025-06-02 | Išregistruotas |
| 2020-06-17 | Perregistruotas |
| 2015-11-09 | Registruotas |

