Pregabalin Mylan Pharma
← BackMedicinal product
Pregabalin Mylan Pharma
Pregabalinas
150 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Yes
N02BF02, Pregabalin
Mylan S.A.S., Prancūzija
2015-06-25
Išregistruotas
No
10(1)
Centrinė registracija
Qualitative and quantitative composition
Hard capsule | 1 vnt. |
---|---|
Pregabalinas | 150 mg |
Packages
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62920 | 77334 | 1077334 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/15/998/028 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
62921 | 77335 | 1077335 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/15/998/029 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
62922 | 77336 | 1077336 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/15/998/030 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
62923 | 77337 | 1077337 | dalomoji lizdinė plokštelė | N14x1 | Receptinis | EU/1/15/998/031 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
62924 | 77338 | 1077338 | dalomoji lizdinė plokštelė | N56x1 | Receptinis | EU/1/15/998/032 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
62925 | 77339 | 1077339 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100x1 | Receptinis | EU/1/15/998/033 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
62926 | 77340 | 1077340 | buteliukas | N200 | Receptinis | EU/1/15/998/034 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2021-11-05 | Išregistruotas |
2015-06-25 | Registruotas |