Pregabalin Mylan Pharma
← AtgalVaistinis preparatas
Pregabalin Mylan Pharma
Pregabalinas
150 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Taip
N02BF02, Pregabalin
Mylan S.A.S., Prancūzija
2015-06-25
Išregistruotas
Ne
10(1)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Hard capsule | 1 vnt. |
---|---|
Pregabalinas | 150 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62920 | 77334 | 1077334 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/15/998/028 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62921 | 77335 | 1077335 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/15/998/029 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62922 | 77336 | 1077336 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/15/998/030 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62923 | 77337 | 1077337 | dalomoji lizdinė plokštelė | N14x1 | Receptinis | EU/1/15/998/031 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62924 | 77338 | 1077338 | dalomoji lizdinė plokštelė | N56x1 | Receptinis | EU/1/15/998/032 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62925 | 77339 | 1077339 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100x1 | Receptinis | EU/1/15/998/033 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
62926 | 77340 | 1077340 | buteliukas | N200 | Receptinis | EU/1/15/998/034 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2021-11-05 | Išregistruotas |
2015-06-25 | Registruotas |