Aderjana
← BackMedicinal product
Aderjana
Etinilestradiolis/Drospirenonas
0,02 mg/3 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
No
G03AA12, Drospirenone and ethinylestradiol
Sandoz d.d., Slovėnija
2016-10-31
2017-09-05
Išregistruotas
No
10(1)
NL/H/2347/001/E/001
Kartotinė procedūra
Qualitative and quantitative composition
| Rausvoje (veikliojoje) tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Etinilestradiolis | 0,02 mg |
| Drospirenonas | 3 mg |
| Baltoje (placebo) tabletėje veikliųjų medžiagų nėra | 1 vnt. |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66919 | 81459 | 1081459 | lizdinė plokštelė | N1x28 (24 veikliosios ir 4 placebo) | Receptinis | LT/1/16/3988/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66920 | 81460 | 1081460 | lizdinė plokštelė | N3x28 (24 veikliosios ir 4 placebo) | Receptinis | LT/1/16/3988/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66921 | 81461 | 1081461 | lizdinė plokštelė | N6x28 (24 veikliosios ir 4 placebo) | Receptinis | LT/1/16/3988/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 66922 | 81462 | 1081462 | lizdinė plokštelė | N13x28 (24 veikliosios ir 4 placebo) | Receptinis | LT/1/16/3988/004 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2020-02-27 | Išregistruotas |
| 2017-09-05 | Perregistruotas |
| 2016-10-31 | Registruotas |

