SmofKabiven extra Nitrogen
← BackMedicinal product
SmofKabiven extra Nitrogen
Alaninas/Argininas/Glicinas/Histidinas/Izoleucinas/Leucinas/Lizinas/Metioninas/Fenilalaninas/Prolinas/Serinas/Taurinas/Treoninas/Triptofanas/Tirozinas/Valinas/Kalcio chloridas/Natrio glicerofosfatas/Magnio sulfatas/Kalio chloridas/Natrio acetatas/Cinko sulfatas/Gliukozė/Sojų aliejus, rafinuotas/Trigliceridai, vidutinės grandinės/Alyvuogių aliejus, rafinuotas/Žuvų taukai, praturtinti omega-3 rūgštimis
9,2 g/7,9 g/7,2 g/2 g/3,3 g/4,8 g/4,3 g/2,8 g/3,3 g/7,3 g/4,3 g/0,65 g/2,9 g/1,3 g/0,26 g/4,1 g/0,28 g/2,3 g/0,61 g/2,3 g/1,6 g/0,0066 g/85 g/8,7 g/8,7 g/7,2 g/4,3 g/1000 ml
infuzinė emulsija
leisti į veną
Receptinis
No
B05BA10, Combinations
Fresenius Kabi AB, Švedija
2017-07-27
2022-04-11
Perregistruotas
No
10a
SE/H/0792/003/DC
Decentralizuota procedūra
Qualitative and quantitative composition
| 1000 ml sudėtis | 1000 ml |
|---|---|
| Alaninas | 9,2 g |
| Argininas | 7,9 g |
| Glicinas | 7,2 g |
| Histidinas | 2 g |
| Izoleucinas | 3,3 g |
| Leucinas | 4,8 g |
| Lizinas | 4,3 g |
| Metioninas | 2,8 g |
| Fenilalaninas | 3,3 g |
| Prolinas | 7,3 g |
| Serinas | 4,3 g |
| Taurinas | 0,65 g |
| Treoninas | 2,9 g |
| Triptofanas | 1,3 g |
| Tirozinas | 0,26 g |
| Valinas | 4,1 g |
| Kalcio chloridas | 0,28 g |
| Natrio glicerofosfatas | 2,3 g |
| Magnio sulfatas | 0,61 g |
| Kalio chloridas | 2,3 g |
| Natrio acetatas | 1,6 g |
| Cinko sulfatas | 0,0066 g |
| Gliukozė | 85 g |
| Sojų aliejus, rafinuotas | 8,7 g |
| Trigliceridai, vidutinės grandinės | 8,7 g |
| Alyvuogių aliejus, rafinuotas | 7,2 g |
| Žuvų taukai, praturtinti omega-3 rūgštimis | 4,3 g |
Packages
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pack type | Pack size | Type of packaging | Proposed dispensing/classification | Marketing authorisation no. | Supply status | From | To | Package is in foreign language | From | To | Mock-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97528 | 83622 | 1083622 | maišelis | 506 ml N1 | Receptinis | LT/1/17/4121/001 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 97529 | 83623 | 1083623 | maišelis | 506 ml N6 | Receptinis | LT/1/17/4121/002 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 97530 | 83624 | 1083624 | maišelis | 1012 ml N1 | Receptinis | LT/1/17/4121/003 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 97531 | 83625 | 1083625 | maišelis | 1012 ml N4 | Receptinis | LT/1/17/4121/004 | Tiekiama | - | - | No | - | - | Download | |
| 97532 | 83626 | 1083626 | maišelis | 1518 ml N1 | Receptinis | LT/1/17/4121/005 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 97533 | 83627 | 1083627 | maišelis | 1518 ml N4 | Receptinis | LT/1/17/4121/006 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 97534 | 83628 | 1083628 | maišelis | 2025 ml N1 | Receptinis | LT/1/17/4121/007 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 97535 | 83629 | 1083629 | maišelis | 2025 ml N4 | Receptinis | LT/1/17/4121/008 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 97536 | 83630 | 1083630 | maišelis | 2531 ml N1 | Receptinis | LT/1/17/4121/009 | Netiekiama | - | - | No | - | - | ||
| 97537 | 83631 | 1083631 | maišelis | 2531 ml N3 | Receptinis | LT/1/17/4121/010 | Netiekiama | - | - | No | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2022-04-11 | Perregistruotas |
| 2017-07-27 | Registruotas |

